A TÁMOP 5.2.1-12/1-2012-0001 projekt tematikus képzésekkel segíti a lokális projektek megvalósítóit, melyben konzorciumi partnerünk az MMSZ is részt vállal a képzéseivel. A képzések a térségi projekteket megvalósító munkatársak, szakemberek, partnerek számára kínálnak naprakész, térségspecifikus, komplex ismereteket.
Fontos cél, hogy a nyitott, nem stigmatizáló szemléletet közvetítsék a képzéseket tartó munkatársak, amely elengedhetetlen abban a programban, amelynek hitvallása a gyerekszegénység generációkon át történő átöröklődésének megtörése.
Az elmúlt 10 hónapban, a 23 kistérségben 1115 fő részesült legalább egyfajta képzésben. 107 helyszínen kistérségi képzés és 18 helyszínen Biztos Kezdet képzés valósult meg.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, projektünk gazdája, 2013. július 31-én akkreditált intézménnyé vált, ezt követően kezdődhetett el a képzések tervezése és ütemezése.
Kistérségi képzések
| # | Képzés neve | Óra |
| 1. | Az információs társadalom fejlesztése | 24 |
| 2. | Egészségesebb gyerekkor | 17 |
| 3. | Helyi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítése | 21 |
| 4. | Helyzetelemzések készítésének módszertana | 21 |
| 5. | Ifjúság | 20 |
| 6. | Kistérségi szociális szolgáltatások tervezése és fejlesztése | 24 |
| 7. | Közoktatás fejlesztése | 20 |
| 8. | Közösségi munka | 16 |
| 9. | Szociális gazdaság fejlesztése | 24 |
| 10. | Szolgáltatások indításának, működtetésének, finanszírozásának megalapozása | 20 |
| 11. | Tematikus csoportanimálás | 20 |
MMSZ képzései
| # | Képzés neve | Óra |
| 1. | Jelenlét – telepi segítő programok képzés (Settlement / Közösségi házak) | 30 |
| 2. | Játszótéri animátor és koordinátor képzés | 30 |
Biztos Kezdet képzéseink
| # | Képzés neve | Óra |
| 1. | Biztos Kezdet – Ismeretek és készségek | 120 |
| 2. | Biztos Kezdet – Partneri együttműködés a gyerekekért | 40 |
A BK – Ismeretek és készségek című 120 órás képzésünk a gyerekházakban dolgozó munkatársakat készíti fel. 4 darab 30 órás modulból áll. A BK – Partneri együttműködés 40 órás képzés a szociális, közoktatási, közigazgatási és egészségügyi területen dolgozó szakemberek számára készült.
Megvalósult kistérségi képzések 2013
Október
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Baktalórántháza | 2013. okt. 8–10. | Kistérségi szociális szolgáltatások tervezése |
| Kistelek | 2013. okt. 14–16. | Egészségesebb gyerekkor |
| Kistelek | 2013. okt. 16–18. | Szolgáltatások indításának megalapozása |
| Baktalórántháza | 2013. okt. 16–18. | A közoktatás fejlesztése |
| Sásd | 2013. okt. 16–18. | Kistérségi szociális szolgáltatások tervezése |
| Kistelek | 2013. okt. 21–23. | Az információs társadalom fejlesztése |
| Bátonyterenye | 2013. okt. 28–30. | Tematikus csoportanimálás |
| Sásd | 2013. okt. 28–30. | A közoktatás fejlesztése |
November
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Bátonyterenye | 2013. nov. 4–6. | Helyzetelemzések módszertana |
| Baktalórántháza | 2013. nov. 4–5., 8. | Tematikus csoportanimálás |
| Bátonyterenye | 2013. nov. 11–13. | Egészségesebb gyerekkor |
| Bátonyterenye | 2013. nov. 18–20. | Szociális gazdaság fejlesztése |
| Sásd | 2013. nov. 25–27. | Az információs társadalom fejlesztése |
| Jánoshalma | 2013. nov. 25–27. | Kistérségi szociális szolgáltatások tervezése |
| Ózd | 2013. nov. 25–27. | Egészségesebb gyerekkor |
| Szigetvár | 2013. nov. 25–27. | Szolgáltatások indításának megalapozása |
December
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Csenger | 2013. dec. 2–4. | Helyzetelemzések módszertana |
| Sarkad | 2013. dec. 9–11. | Egészségesebb gyerekkor |
| Baktalórántháza | 2013. dec. 9–11. | Helyi gazdaságfejlesztés |
| Szigetvár | 2013. dec. 9–11. | Egészségesebb gyerekkor |
| Jánoshalma | 2013. dec. 11–13. | Tematikus csoportanimálás |
| Mezőcsát | 2013. dec. 11–13. | Szolgáltatások indításának megalapozása |
Megvalósult kistérségi képzések 2014
Január
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Abaúj-Hegyköz–Bodrogköz | jan. 13–15. | Egészségesebb gyerekkor |
| Mezőcsát | jan. 15–17. | Helyzetelemzések módszertana |
| Berettyóújfalu | jan. 20–22. | Egészségesebb gyerekkor |
| Nyírbátor | jan. 20–22. | Helyzetelemzések módszertana |
| Sarkad | jan. 20–22. | Kistérségi szociális szolgáltatások |
| Szigetvár | jan. 20–22. | A közoktatás fejlesztése |
| Encs | jan. 20–22. | A közoktatás fejlesztése |
| Sásd | jan. 22–24. | Helyi gazdaságfejlesztés |
| Ózd | jan. 22–24. | Tematikus csoportanimálás |
| Jánoshalma | jan. 28–29. | Közösségi munka |
| Csenger | jan. 29–31. | Az információs társadalom fejlesztése |
Március
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Szigetvár | márc. 12–14. | Helyi gazdaságfejlesztés |
| Mátészalka | márc. 17–19. | Kistérségi szociális szolgáltatások |
| Berettyóújfalu | márc. 18–20. | Helyzetelemzések módszertana |
| Sarkad | márc. 18–20. | Helyzetelemzések módszertana |
| Abaúj-Hegyköz | márc. 19–21. | A közoktatás fejlesztése |
| Vásárosnamény | márc. 24–25. | Közösségi munka |
| Gönc | márc. 25–27. | Helyzetelemzések módszertana |
| Mezőcsát | márc. 25–27. | Kistérségi szociális szolgáltatások |
| Szikszó | márc. 25–26. | Közösségi munka |
| Csenger | márc. 26–28. | Egészségesebb gyerekkor |
| Szerencs | márc. 26–28. | Az információs társadalom fejlesztése |
Áprilistól szeptemberig több mint 80 képzés valósult meg a 23 kistérségben mind a 11 tematikában.
Megvalósítás alatt lévő képzések 2014. okt.
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Ózd | okt. 6–8. | Helyi gazdaságfejlesztés |
| Kadarkút | okt. 7–9. | Tematikus csoportanimálás |
| Berettyóújfalu | okt. 7–9. | Tematikus csoportanimálás |
| Abaúj-Hegyköz | okt. 8–10. | Szociális gazdaság fejlesztése |
| Jánoshalma | okt. 13–15. | Szolgáltatások indításának megalapozása |
| Szerencs | okt. 16–17. | Közösségi munka |
| Jánoshalma | okt. 27–29. | Ifjúság |
| Bodrogköz | okt. 28–30. | Tematikus csoportanimálás |
| Mezőcsát | okt. 29–31. | Ifjúság |
Tervezett képzések 2014–2015
| Helyszín | Időpont | Képzés |
| Kadarkút | 2014. nov. 3–5. | Helyi gazdaságfejlesztés |
| Fehérgyarmat | 2014. nov. 12–14. | Tematikus csoportanimálás |
| Berettyóújfalu | 2014. nov. 24–26. | Szociális gazdaság fejlesztése |
| Jánoshalma | 2014. nov. 24–26. | Szociális gazdaság fejlesztése |
| Mátészalka | 2014. nov. 25–26. | Közösségi munka |
| Sarkad | 2014. november | Tematikus csoportanimálás |
| Ózd | 2014. november | Ifjúság |
| Szerencs | 2014. november | Ifjúság |
| Szigetvár | 2014. dec. 2–4. | Kistérségi szociális szolgáltatások |
| Edelény | 2014. dec. 10–12. | Szociális gazdaság fejlesztése |
| Fehérgyarmat | 2014. december | Szociális gazdaság fejlesztése |
| Bodrogköz | 2015. január | Szociális gazdaság fejlesztése |
Megvalósult Biztos Kezdet képzések 2013–2014
| Helyszín | Időpontok | Képzés |
| Zalabér | 2013. nov.–2014. jan. | BK – Ismeretek és készségek |
| Csenger | 2013. nov.–2014. jan. | BK – Ismeretek és készségek |
| Encs | 2013. nov.–2014. jan. | BK – Ismeretek és készségek |
| Ózd | 2013. nov.–2014. jan. | BK – Ismeretek és készségek |
| Komádi | 2013. nov.–2014. jan. | BK – Ismeretek és készségek |
| Szigetvár | 2014. feb.–máj. | BK – Ismeretek és készségek |
| Mátészalka | 2014. feb.–máj. | BK – Ismeretek és készségek |
| Nyírbátor | 2014. feb.–máj. | BK – Ismeretek és készségek |
| Miskolctapolca | 2014. feb.–máj. | BK – Ismeretek és készségek |
| Kisvárda | 2014. feb.–máj. | BK – Ismeretek és készségek |
| Gönc | 2014. jún.–szept. | BK – Ismeretek és készségek |
| Vásárosnamény | 2014. jún.–szept. | BK – Ismeretek és készségek |
| Ózd | 2014. jún.–júl. | BK – Partneri együttműködés |
| Devecser | 2014. jún.–júl. | BK – Partneri együttműködés |
| Berettyóújfalu | 2014. jún.–júl. | BK – Partneri együttműködés |
Folyamatban lévő BK képzések 2014
| Helyszín | Időpontok | Képzés |
| Budapest | 2014. aug.–nov. (4 modul) | BK – Ismeretek és készségek (Pótképzés) |
| Nyíregyháza | 2014. aug.–nov. (4 modul) | BK – Ismeretek és készségek (Pótképzés) |
| Szécsény | 2014. aug.–nov. (4 modul) | BK – Ismeretek és készségek (Pótképzés) |
| Gönc | 2014. okt. 27–28.; nov. 20–21. | BK – Partneri együttműködés |
| Vásárosnamény | 2014. okt. 27–28.; nov. 20–21. | BK – Partneri együttműködés |